check24.at
apple-app-site-association
Apple Associated Domain data for check24.at
Resource Scan
Scan Details
| Site Domain | check24.at |
| Base Domain | check24.at |
| Scan Status | Ok |
| Last Scan | 2025-10-25T16:47:45+00:00 |
| Next Scan | 2025-11-08T16:47:45+00:00 |
Last Scan
| Scanned | 2025-10-25T16:47:45+00:00 |
| URL | https://www.check24.at/.well-known/apple-app-site-association |
| Domain IPs | 185.125.95.21 |
| Response IP | 185.125.95.21 |
| Found | Yes |
| Hash | 0d7e120dc55fddeef0d6492ab8d4ecfc5acd04df9602c10ab1ca528f8eff0277 |
| SimHash | 957fac6d9871 |
App Links
ZLAGLD7SAL at.check24.check24
Components
| Path | Query | Fragment | Exclude |
|---|---|---|---|
| /versicherungsordner/vertraege/neu/products | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/ueberblick/alle | - | - | - |
| /versicherungsordner/kundenkonto-anlegen/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/email-bestaetigen/* | - | - | - |
| /einsurance/kfz/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/dokumente/hochladen/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/pruefen/overview | - | - | - |
| /mietwagen/kroatien/mietwagen-zadar/vergleichen | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/vertrag-mit-ohne-handy | - | - | - |
| /einsurance/tinyurl/* | - | - | - |
| /250urlaub | - | - | - |
| /350gold | - | - | - |
| /urlaub250 | - | - | - |
| /versicherungscenter/* | - | - | - |
| /ul/* | - | - | - |
| */ul/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/lp/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/sl/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/ | - | - | - |
| /kfz-versicherung/* | - | - | - |
| /kfz-schutzbrief/* | - | - | - |
| /mietwagen/vergleichen | - | - | - |
| /mietwagen/*/vergleichen | - | - | - |
| /mietwagen/*/mietwagen-*/vergleichen | - | - | - |
| /reise250 | - | - | - |
| /250reise | - | - | - |
| /guthaben250 | - | - | - |
| /250guthaben | - | - | - |
| /gutschein | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/auswerten/email | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/sl/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/lp/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/junge-leute/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/allnet-flat/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/vertrag-ohne-handy/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/sim-karte/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/handy-mit-vertrag/ | - | - | - |
| /c-ul/* | - | - | - |
| /homepage | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/ueberblick/service | - | - | - |
| /reiseversicherung/* | - | - | - |
| /handytarife/vergleich/* | - | - | - |
| /handytarife | - | - | - |
| /profis/*/vergleichen/ | - | - | - |
| /profis/kosten/* | - | - | - |
| /kredit/lp/* | - | - | - |
| /handyversicherung/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/bedarfsrechner/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/ueberblick/selected/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/vergleichen/products/phv* | - | - | - |
| /guthaben/ | - | - | - |
| /250sparen/ | - | - | - |
| /sparen250/ | - | - | - |
| /gold250/ | - | - | - |
| /goldclub350/ | - | - | - |
| /reisegoldclub | - | - | - |
| /250goldclub/ | - | - | - |
| /mobilfunk/service-ecke/cashback/upload | - | - | - |
| /mopedversicherung/* | - | - | - |
| /dsl* | - | - | - |
| /lte* | - | - | - |
| /private-krankenversicherung/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/lp/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/sl/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/ | - | - | - |
| /wohngebaeudeversicherung/* | - | - | - |
| /motorradversicherung/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/ | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/lp/* | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/sl/* | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/ | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/ | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/lp/* | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/sl/* | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/ | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/ | - | - | - |
| /pferde-op-versicherung* | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/lp/* | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/sl/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/lp/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/sl/* | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/lp/* | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/sl/* | - | - | - |
| /sterbegeldversicherung/* | - | - | - |
| /krankenzusatzversicherung/* | - | - | - |
| /zusatzversicherung/* | - | - | - |
| /krankenhauszusatzversicherung/* | - | - | - |
| /brillenversicherung/* | - | - | - |
| /heilpraktiker-brillenzusatz/* | - | - | - |
| /heilpraktiker-zusatzversicherung/* | - | - | - |
| /pflegeversicherung/* | - | - | - |
| /hausrat-und-haftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/kommunikation/* | - | - | - |
| /mobilfunk/tarif-details/* | - | - | - |
| /mobilfunk/cashback | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/self-deliver/* | - | - | - |
| /handyvertrag/* | - | - | - |
| /cashreserve | - | - | - |
| /cashreserve/ | - | - | - |
| /fahrradversicherung/ | - | - | - |
| /geldanlagecenter/ | - | - | - |
| /kreditkarte* | - | - | - |
| /girokonto* | - | - | - |
| /tagesgeld/ | - | - | - |
| /festgeld/ | - | - | - |
| /auslandskrankenversicherung/ | - | - | - |
| /reiseruecktrittsversicherung/ | - | - | - |
| /reisegepaeckversicherung/ | - | - | - |
| /kredit/ | - | - | - |
| /kredit/ratenkredit/ | - | - | - |
| /kredit/umschuldung/ | - | - | - |
| /kredit/autokredit/ | - | - | - |
| /gas/* | - | - | - |
| /strom/* | - | - | - |
| /heizstrom/waermepumpe/* | - | - | - |
| /heizstrom/nachtspeicherheizung/* | - | - | - |
| /heizstrom/* | - | - | - |
| /strom-gas/* | - | - | - |
| /energiecenter/ | - | - | - |
| /gaspreisvergleich/ | - | - | - |
| /strompreisvergleich | - | - | - |
| /baufinanzierung/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/ | - | - | - |
| /verbraucherportal/lp/* | - | - | - |
| /cashreserve/olb | - | - | - |
| /cashreserve/cp | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/* | - | - | - |
| /unternehmen/feedback-anliegen/ | - | - | - |
| /unternehmen/kontakt/ | - | - | - |
| /payback* | - | - | - |
| /hundeversicherung/* | - | - | - |
| /fahrradversicherung/lp/* | - | - | - |
| /fahrradversicherung/sl/* | - | - | - |
| /tierkrankenversicherung/* | - | - | - |
| /vergleichen/bewertungen | - | - | - |
| /vergleichen/auszeichnungen | - | - | - |
| /vergleichen/vertrauen | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/ | - | - | - |
| /messagecenter/ | - | - | - |
| /katzenversicherung/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/rentenrechner* | - | - | - |
| /versicherungscenter/versicherungscheck/ | - | - | true |
| /versicherungscenter/rentenlueckencheck/ | - | - | true |
| /versicherungscenter/en/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /versicherungscenter/es/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /versicherungscenter/tr/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /grundfaehigkeitsversicherung/* | - | - | - |
| /tierhalterhaftpflicht/* | - | - | - |
| /pferdeversicherung/* | - | - | - |
| /tierversicherung/* | - | - | - |
| /kredit/zinsen-geschenkt | - | - | - |
| /kredit/zinsen-geschenkt/* | - | - | - |
| /rentenversicherung/* | - | - | - |
| /riester-rente/* | - | - | - |
| /basisrente/* | - | - | - |
| /altersvorsorge/* | - | - | - |
| /e-scooter-versicherung/* | - | - | - |
| /pflegeversicherung/lp/vergleichen/a/ | - | - | - |
| /mietkautionsversicherung/* | - | - | - |
| /elementarversicherung/* | - | - | - |
| /rechtshilfe/* | - | - | - |
| /kredit/* | - | - | - |
| /rentenversicherung/garantiezins/ | - | - | - |
| /motorrad-rechner/* | - | - | - |
| /internet/* | - | - | - |
| /einsurance/pkw/vnt2/* | - | - | true |
| /einsurance/pkw/* | - | - | - |
| /versicherungen/* | - | - | - |
| /geldanlage | - | - | - |
| /geldanlage/* | - | - | - |
| /baufinanzierung* | - | - | - |
W7G7L3425G at.check24.check24.austria.alpha
Components
| Path | Query | Fragment | Exclude |
|---|---|---|---|
| /versicherungsordner/vertraege/neu/products | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/ueberblick/alle | - | - | - |
| /versicherungsordner/kundenkonto-anlegen/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/email-bestaetigen/* | - | - | - |
| /einsurance/kfz/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/dokumente/hochladen/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/pruefen/overview | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/vergleichen/products/phv* | - | - | - |
| /handyvertrag/* | - | - | - |
| /mobilfunk/* | - | - | - |
| /handytarife/* | - | - | - |
| /mobiles-internet | - | - | - |
| /einsurance/tinyurl/* | - | - | - |
| /250urlaub | - | - | - |
| /350gold | - | - | - |
| /urlaub250 | - | - | - |
| /250reise | - | - | - |
| /gutschein | - | - | - |
| /mietwagen/vergleichen | - | - | - |
| /mietwagen/*/vergleichen | - | - | - |
| /mietwagen/*/mietwagen-*/vergleichen | - | - | - |
| /ul/* | - | - | - |
| */ul/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/lp/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/sl/* | - | - | - |
| /versicherungscenter/* | - | - | - |
| /kfz-versicherung/* | - | - | - |
| /kfz-schutzbrief/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/sl/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/lp/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/ | - | - | - |
| /reise250 | - | - | - |
| /reisegoldclub | - | - | - |
| /guthaben250 | - | - | - |
| /250guthaben | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/junge-leute/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/allnet-flat/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/vertrag-ohne-handy/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/prepaid/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/sim-karte/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/handy-mit-vertrag/ | - | - | - |
| /c-ul/* | - | - | - |
| /homepage | - | - | - |
| /dsl* | - | - | - |
| /lte* | - | - | - |
| /reiseversicherung/* | - | - | - |
| /profis/*/vergleichen/ | - | - | - |
| /profis/kosten/* | - | - | - |
| /kredit/lp/* | - | - | - |
| /handyversicherung/* | - | - | - |
| /mobilfunk/service-ecke/cashback/upload | - | - | - |
| /mopedversicherung/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/lp/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/sl/* | - | - | - |
| /private-krankenversicherung/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/lp/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/sl/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/ | - | - | - |
| /wohngebaeudeversicherung/* | - | - | - |
| /motorradversicherung/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/ | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/lp/* | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/sl/* | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/ | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/ | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/lp/* | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/sl/* | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/ | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/ | - | - | - |
| /pferde-op-versicherung* | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/lp/* | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/sl/* | - | - | - |
| /sterbegeldversicherung/* | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/lp/* | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/sl/* | - | - | - |
| /krankenzusatzversicherung/* | - | - | - |
| /zusatzversicherung/* | - | - | - |
| /krankenhauszusatzversicherung/* | - | - | - |
| /brillenversicherung/* | - | - | - |
| /heilpraktiker-brillenzusatz/* | - | - | - |
| /heilpraktiker-zusatzversicherung/* | - | - | - |
| /pflegeversicherung/* | - | - | - |
| /hausrat-und-haftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/kommunikation/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/self-deliver/* | - | - | - |
| /cashreserve | - | - | - |
| /cashreserve/ | - | - | - |
| /fahrradversicherung/ | - | - | - |
| /kredit/ | - | - | - |
| /kredit/ratenkredit/ | - | - | - |
| /kredit/umschuldung/ | - | - | - |
| /kredit/autokredit/ | - | - | - |
| /geldanlagecenter/ | - | - | - |
| /kreditkarte* | - | - | - |
| /girokonto* | - | - | - |
| /tagesgeld/ | - | - | - |
| /festgeld/ | - | - | - |
| /auslandskrankenversicherung/ | - | - | - |
| /reiseruecktrittsversicherung/ | - | - | - |
| /reisegepaeckversicherung/ | - | - | - |
| /gas/* | - | - | - |
| /strom/* | - | - | - |
| /heizstrom/waermepumpe/* | - | - | - |
| /heizstrom/nachtspeicherheizung/* | - | - | - |
| /heizstrom/* | - | - | - |
| /strom-gas/* | - | - | - |
| /energiecenter/ | - | - | - |
| /gaspreisvergleich/ | - | - | - |
| /strompreisvergleich | - | - | - |
| /baufinanzierung/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/ | - | - | - |
| /verbraucherportal/lp/* | - | - | - |
| /cashreserve/olb | - | - | - |
| /cashreserve/cp | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/* | - | - | - |
| /unternehmen/feedback-anliegen/ | - | - | - |
| /unternehmen/kontakt/ | - | - | - |
| /payback* | - | - | - |
| /hundeversicherung/* | - | - | - |
| /fahrradversicherung/lp/* | - | - | - |
| /fahrradversicherung/sl/* | - | - | - |
| /tierkrankenversicherung/* | - | - | - |
| /vergleichen/bewertungen | - | - | - |
| /vergleichen/auszeichnungen | - | - | - |
| /vergleichen/vertrauen | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/ | - | - | - |
| /messagecenter/ | - | - | - |
| /katzenversicherung/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/rentenrechner* | - | - | - |
| /versicherungscenter/versicherungscheck/ | - | - | true |
| /versicherungscenter/rentenlueckencheck/ | - | - | true |
| /versicherungscenter/en/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /versicherungscenter/es/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /versicherungscenter/tr/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /grundfaehigkeitsversicherung/* | - | - | - |
| /tierhalterhaftpflicht/* | - | - | - |
| /pferdeversicherung/* | - | - | - |
| /tierversicherung/* | - | - | - |
| /kredit/zinsen-geschenkt | - | - | - |
| /kredit/zinsen-geschenkt/* | - | - | - |
| /rentenversicherung/* | - | - | - |
| /riester-rente/* | - | - | - |
| /basisrente/* | - | - | - |
| /altersvorsorge/* | - | - | - |
| /e-scooter-versicherung/* | - | - | - |
| /elementarversicherung/* | - | - | - |
| /motorrad-rechner/* | - | - | - |
| /internet/* | - | - | - |
| /einsurance/pkw/vnt2/* | - | - | true |
| /einsurance/pkw/* | - | - | - |
| /kredit/* | - | - | - |
| /versicherungen/* | - | - | - |
| /geldanlage | - | - | - |
| /geldanlage/* | - | - | - |
| /baufinanzierung* | - | - | - |
W7G7L3425G at.check24.check24.austria.beta
Components
| Path | Query | Fragment | Exclude |
|---|---|---|---|
| /versicherungsordner/vertraege/neu/products | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/ueberblick/alle | - | - | - |
| /versicherungsordner/kundenkonto-anlegen/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/email-bestaetigen/* | - | - | - |
| /einsurance/kfz/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/dokumente/hochladen/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/pruefen/overview | - | - | - |
| /handyvertrag/* | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/vertrag-mit-ohne-handy | - | - | - |
| /mobilfunk/tarif-details/* | - | - | - |
| /handytarife/vergleich/* | - | - | - |
| /handytarife | - | - | - |
| /mobiles-internet | - | - | - |
| /einsurance/tinyurl/* | - | - | - |
| /250urlaub | - | - | - |
| /350gold | - | - | - |
| /urlaub250 | - | - | - |
| /250reise | - | - | - |
| /gutschein | - | - | - |
| /mietwagen/vergleichen | - | - | - |
| /mietwagen/*/vergleichen | - | - | - |
| /mietwagen/*/mietwagen-*/vergleichen | - | - | - |
| /ul/* | - | - | - |
| */ul/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/lp/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/sl/* | - | - | - |
| /zahnzusatzversicherung/ | - | - | - |
| /versicherungscenter/* | - | - | - |
| /kfz-versicherung/* | - | - | - |
| /kfz-schutzbrief/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/sl/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/lp/* | - | - | - |
| /gesetzliche-krankenversicherung/ | - | - | - |
| /reise250 | - | - | - |
| /reisegoldclub | - | - | - |
| /guthaben250 | - | - | - |
| /250guthaben | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/auswerten/email | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/junge-leute/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/allnet-flat/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/vertrag-ohne-handy/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/prepaid/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/sim-karte/ | - | - | - |
| /mobilfunk/vergleichen/handy-mit-vertrag/ | - | - | - |
| /c-ul/* | - | - | - |
| /homepage | - | - | - |
| /mobilfunk/service-ecke/cashback/upload | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/ueberblick/service | - | - | - |
| /dsl* | - | - | - |
| /lte* | - | - | - |
| /reiseversicherung/* | - | - | - |
| /profis/*/vergleichen/ | - | - | - |
| /profis/kosten/* | - | - | - |
| /kredit/lp/* | - | - | - |
| /handyversicherung/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/bedarfsrechner/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/ueberblick/selected/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/vergleichen/products/phv* | - | - | - |
| /guthaben/ | - | - | - |
| /250sparen/ | - | - | - |
| /sparen250/ | - | - | - |
| /gold250/ | - | - | - |
| /goldclub350/ | - | - | - |
| /250goldclub/ | - | - | - |
| /mopedversicherung/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/lp/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/sl/* | - | - | - |
| /private-krankenversicherung/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/lp/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/sl/* | - | - | - |
| /hausratversicherung/ | - | - | - |
| /wohngebaeudeversicherung/* | - | - | - |
| /motorradversicherung/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /privathaftpflicht/ | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/lp/* | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/sl/* | - | - | - |
| /rechtsschutzversicherung/ | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /hundehaftpflicht/ | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/lp/* | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/sl/* | - | - | - |
| /hundekrankenversicherung/ | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/sl/* | - | - | - |
| /pferdehaftpflicht/ | - | - | - |
| /pferde-op-versicherung* | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/lp/* | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/sl/* | - | - | - |
| /mobilfunk/cashback/ | - | - | - |
| /sterbegeldversicherung/* | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/lp/* | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/sl/* | - | - | - |
| /krankenzusatzversicherung/* | - | - | - |
| /zusatzversicherung/* | - | - | - |
| /krankenhauszusatzversicherung/* | - | - | - |
| /brillenversicherung/* | - | - | - |
| /heilpraktiker-brillenzusatz/* | - | - | - |
| /heilpraktiker-zusatzversicherung/* | - | - | - |
| /pflegeversicherung/* | - | - | - |
| /hausrat-und-haftpflicht/lp/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/kommunikation/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/vertraege/self-deliver/* | - | - | - |
| /tarif-details/* | - | - | - |
| /cashreserve | - | - | - |
| /cashreserve/ | - | - | - |
| /fahrradversicherung/ | - | - | - |
| /kredit/ | - | - | - |
| /kredit/ratenkredit/ | - | - | - |
| /kredit/umschuldung/ | - | - | - |
| /kredit/autokredit/ | - | - | - |
| /geldanlagecenter/ | - | - | - |
| /kreditkarte* | - | - | - |
| /girokonto* | - | - | - |
| /tagesgeld/ | - | - | - |
| /festgeld/ | - | - | - |
| /auslandskrankenversicherung/ | - | - | - |
| /reiseruecktrittsversicherung/ | - | - | - |
| /reisegepaeckversicherung/ | - | - | - |
| /gas/* | - | - | - |
| /strom/* | - | - | - |
| /heizstrom/waermepumpe/* | - | - | - |
| /heizstrom/nachtspeicherheizung/* | - | - | - |
| /heizstrom/* | - | - | - |
| /strom-gas/* | - | - | - |
| /energiecenter/ | - | - | - |
| /gaspreisvergleich/ | - | - | - |
| /strompreisvergleich | - | - | - |
| /baufinanzierung/* | - | - | - |
| /unfallversicherung/ | - | - | - |
| /verbraucherportal/lp/* | - | - | - |
| /cashreserve/olb | - | - | - |
| /cashreserve/cp | - | - | - |
| /berufsunfaehigkeitsversicherung/* | - | - | - |
| /unternehmen/feedback-anliegen/ | - | - | - |
| /unternehmen/kontakt/ | - | - | - |
| /payback* | - | - | - |
| /hundeversicherung/* | - | - | - |
| /fahrradversicherung/lp/* | - | - | - |
| /fahrradversicherung/sl/* | - | - | - |
| /tierkrankenversicherung/* | - | - | - |
| /vergleichen/bewertungen | - | - | - |
| /vergleichen/auszeichnungen | - | - | - |
| /vergleichen/vertrauen | - | - | - |
| /risikolebensversicherung/ | - | - | - |
| /messagecenter/ | - | - | - |
| /katzenversicherung/* | - | - | - |
| /versicherungsordner/rentenrechner* | - | - | - |
| /versicherungscenter/versicherungscheck/ | - | - | true |
| /versicherungscenter/rentenlueckencheck/ | - | - | true |
| /versicherungscenter/en/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /versicherungscenter/es/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /versicherungscenter/tr/bedarfscheck/* | - | - | true |
| /grundfaehigkeitsversicherung/* | - | - | - |
| /tierhalterhaftpflicht/* | - | - | - |
| /pferdeversicherung/* | - | - | - |
| /tierversicherung/* | - | - | - |
| /kredit/zinsen-geschenkt | - | - | - |
| /kredit/zinsen-geschenkt/* | - | - | - |
| /rentenversicherung/* | - | - | - |
| /riester-rente/* | - | - | - |
| /basisrente/* | - | - | - |
| /altersvorsorge/* | - | - | - |
| /e-scooter-versicherung/* | - | - | - |
| /elementarversicherung/* | - | - | - |
| /motorrad-rechner/* | - | - | - |
| /internet/* | - | - | - |
| /einsurance/pkw/vnt2/* | - | - | true |
| /einsurance/pkw/* | - | - | - |
| /kredit/* | - | - | - |
| /versicherungen/* | - | - | - |
| /geldanlage | - | - | - |
| /geldanlage/* | - | - | - |
| /baufinanzierung* | - | - | - |
Web Credentials
Warnings
- 4 deprecated entries in `applinks.details`.