guest.sightcall.com
apple-app-site-association
Apple Associated Domain data for guest.sightcall.com
Resource Scan
Scan Details
Site Domain | guest.sightcall.com |
Base Domain | sightcall.com |
Scan Status | Ok |
Last Scan | 2025-08-01T22:13:04+00:00 |
Next Scan | 2025-08-15T22:13:04+00:00 |
Last Scan
Scanned | 2025-08-01T22:13:04+00:00 |
URL | https://guest.sightcall.com/.well-known/apple-app-site-association |
Domain IPs | 162.252.233.221 |
Response IP | 162.252.233.221 |
Found | Yes |
Hash | 4e2511ee8fd726a586f18937480df5dcec73f790df9d3abde3f4000d227b4527 |
SimHash | 65eee7f550b1 |
App Links
WDH9UWSA4G com.sightcall.sightcall
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/b* | - | - |
/call* | - | - |
/mobile* | - | - |
/app_webrtc* | - | - |
/noapp* | - | - |
/noapp_webrtc* | - | - |
WDH9UWSA4G com.sightcall.agent
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/b* | - | - |
/call* | - | - |
/mobile* | - | - |
/app_webrtc* | - | - |
/noapp* | - | - |
/noapp_webrtc* | - | - |
WDH9UWSA4G com.sightcall.poc
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/call* | - | - |
/mobile* | - | - |
/app_webrtc* | - | - |
VD4C5WEENT com.aetna.aetnainternational.vhealth
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/call* | - | - |
/mobile* | - | - |
/app_webrtc* | - | - |
PG8BLB545A at.electric-arts.STAR
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/b* | - | - |
/call* | - | - |
/register* | - | - |
/appRegister* | - | - |
/mobile* | - | - |
/app_webrtc* | - | - |
RXA7H6Q27D at.electric-arts.STAR
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/b* | - | - |
/call* | - | - |
/register* | - | - |
/appRegister* | - | - |
/mobile* | - | - |
/app_webrtc* | - | - |
8C935UXX34 com.ge.gestar
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/call* | - | - |
/register* | - | - |
/appRegister* | - | - |
/mobile* | - | - |
/app_webrtc* | - | - |
Warnings
- 25 deprecated entries in `applinks.details`.