intuitdome.com
apple-app-site-association
Apple Associated Domain data for intuitdome.com
Resource Scan
Scan Details
Site Domain | intuitdome.com |
Base Domain | intuitdome.com |
Scan Status | Ok |
Last Scan | 2025-09-30T14:41:09+00:00 |
Next Scan | 2025-10-07T14:41:09+00:00 |
Last Scan
Scanned | 2025-09-30T14:41:09+00:00 |
URL | https://intuitdome.com/.well-known/apple-app-site-association |
Domain IPs | 104.21.7.34, 172.67.135.176, 2606:4700:3033::6815:722, 2606:4700:3033::ac43:87b0 |
Response IP | 172.67.135.176 |
Found | Yes |
Hash | b632948e7d121f3e993bd6e3b019f3e701e87242d79cc13e22822f8f9fe8ee23 |
SimHash | 715b2666f89c |
App Links
2R6S62WTX8 com.laclippers.fanapp
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/watch | - | - |
/watch?* | - | - |
/watch/clippervision_24_7 | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
/payment/payment_methods?* | - | - |
/tickets?* | - | - |
/parkingdetails?* | - | - |
/myrewards | - | - |
/myrewards?* | - | - |
/profile/nationrewards | - | - |
/profile/nationrewards?* | - | - |
/appLogin | - | - |
/wallSingleGameList | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.fanapp.dev
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/watch | - | - |
/watch?* | - | - |
/watch/clippervision_24_7 | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
/payment/payment_methods?* | - | - |
/tickets?* | - | - |
/parkingdetails?* | - | - |
/myrewards | - | - |
/myrewards?* | - | - |
/profile/nationrewards | - | - |
/profile/nationrewards?* | - | - |
/appLogin | - | - |
/wallSingleGameList | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.fanapp.qa
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/watch | - | - |
/watch?* | - | - |
/watch/clippervision_24_7 | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
/payment/payment_methods?* | - | - |
/tickets?* | - | - |
/parkingdetails?* | - | - |
/myrewards | - | - |
/myrewards?* | - | - |
/profile/nationrewards | - | - |
/profile/nationrewards?* | - | - |
/appLogin | - | - |
/wallSingleGameList | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.fanapp.uat
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/watch | - | - |
/watch?* | - | - |
/watch/clippervision_24_7 | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
/payment/payment_methods?* | - | - |
/tickets?* | - | - |
/parkingdetails?* | - | - |
/myrewards | - | - |
/myrewards?* | - | - |
/profile/nationrewards | - | - |
/profile/nationrewards?* | - | - |
/appLogin | - | - |
/wallSingleGameList | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.fanapp.stg
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/watch | - | - |
/watch?* | - | - |
/watch/clippervision_24_7 | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
/payment/payment_methods?* | - | - |
/tickets?* | - | - |
/parkingdetails?* | - | - |
/myrewards | - | - |
/myrewards?* | - | - |
/profile/nationrewards | - | - |
/profile/nationrewards?* | - | - |
/appLogin | - | - |
/wallSingleGameList | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.staffapp
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.staffapp.dev
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.staffapp.qa
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.staffapp.uat
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
2R6S62WTX8 com.laclippers.staffapp.stg
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/myticketdetails/* | - | - |
/myticketdetails | - | - |
/myticketdetails?* | - | - |
/profile/* | - | - |
/profile | - | - |
/events/event-schedule/* | - | - |
/mytickets | - | - |
/kbyg/* | - | - |
/kbyg?* | - | - |
/intuit-dome-web-ticket-master-redirect | - | - |
/myvehicles | - | - |
/gamedetails?* | - | - |
/groupgamedetails?* | - | - |
/eventdetails?* | - | - |
/events/intuit-dome-app | - | - |
/retrytransaction?* | - | - |
Warnings
- 10 deprecated entries in `applinks.details`.
- No valid entries in `webcredentials.apps`.