m.privathaftpflicht.check24.de
apple-app-site-association
Apple Associated Domain data for m.privathaftpflicht.check24.de
Resource Scan
Scan Details
| Site Domain | m.privathaftpflicht.check24.de |
| Base Domain | check24.de |
| Scan Status | Ok |
| Last Scan | 2025-11-22T12:33:22+00:00 |
| Next Scan | 2025-12-06T12:33:22+00:00 |
Last Scan
| Scanned | 2025-11-22T12:33:22+00:00 |
| URL | https://m.privathaftpflicht.check24.de/.well-known/apple-app-site-association |
| Domain IPs | 89.191.86.42 |
| Response IP | 89.191.86.42 |
| Found | Yes |
| Hash | 6836ff019c6120a68e747419a441dd781869351576ab5abb08413405e5e32919 |
| SimHash | 7851227c7daf |
App Links
Y7L2DPA5Y5 de.check24.check24
Components
| Path | Query | Fragment |
|---|---|---|
| /privathaftpflicht/online/comeback/* | - | - |
| /privathaftpflicht/vergleichsergebnis | - | - |
| /privathaftpflicht/kundenbereich/* | - | - |
| /privathaftpflicht/kuendigung/* | - | - |
| /privathaftpflicht/widerruf/* | - | - |
| /privathaftpflicht/schadenmeldung/* | - | - |
| /privathaftpflicht/benutzereingaben/* | - | - |
| */ul/* | - | - |
W7G7L3425G de.check24.example.phv.alpha
Components
| Path | Query | Fragment |
|---|---|---|
| /privathaftpflicht/online/comeback/* | - | - |
| /privathaftpflicht/vergleichsergebnis | - | - |
| /privathaftpflicht/kundenbereich/* | - | - |
| /privathaftpflicht/kuendigung/* | - | - |
| /privathaftpflicht/widerruf/* | - | - |
| /privathaftpflicht/schadenmeldung/* | - | - |
| /privathaftpflicht/benutzereingaben/* | - | - |
| */ul/* | - | - |
W7G7L3425G de.check24.check24.vergleiche.beta
Components
| Path | Query | Fragment |
|---|---|---|
| /privathaftpflicht/online/comeback/* | - | - |
| /privathaftpflicht/vergleichsergebnis | - | - |
| /privathaftpflicht/kundenbereich/* | - | - |
| /privathaftpflicht/kuendigung/* | - | - |
| /privathaftpflicht/widerruf/* | - | - |
| /privathaftpflicht/schadenmeldung/* | - | - |
| /privathaftpflicht/benutzereingaben/* | - | - |
| */ul/* | - | - |
Warnings
- 3 deprecated entries in `applinks.details`.