phemex.com
apple-app-site-association
Apple Associated Domain data for phemex.com
Resource Scan
Scan Details
Site Domain | phemex.com |
Base Domain | phemex.com |
Scan Status | Ok |
Last Scan | 2025-09-04T13:23:30+00:00 |
Next Scan | 2025-09-18T13:23:30+00:00 |
Last Scan
Scanned | 2025-09-04T13:23:30+00:00 |
URL | https://phemex.com/.well-known/apple-app-site-association |
Domain IPs | 13.33.183.41, 13.33.183.50, 13.33.183.6, 13.33.183.98 |
Response IP | 13.35.238.45 |
Found | Yes |
Hash | b892ddb5b98676a3ca977d221238126e52f7eb77c69f035110642c3a48062b30 |
SimHash | cf74a3436e2d |
App Links
79ZWP448RM com.phemex.submit
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/markets/* | - | - |
/trade/* | - | - |
/trade/inverse/* | - | - |
/trade/pilot/* | - | - |
/spot/trade/* | - | - |
/margin/trade/* | - | - |
/assets/overview/* | - | - |
/trading-bots/* | - | - |
/copy-trading/list/* | - | - |
/meme/trade/* | - | - |
/web3/lending/* | - | - |
/web3/stake/dashboard/* | - | - |
/fiat/buy-crypto/place-order/* | - | - |
/buy-crypto/card/place-order/* | - | - |
/copy-trading/follower-view/home/* | - | - |
NTFB5WCK7X com.phemex.submit
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/markets/* | - | - |
/trade/* | - | - |
/trade/inverse/* | - | - |
/trade/pilot/* | - | - |
/spot/trade/* | - | - |
/margin/trade/* | - | - |
/assets/overview/* | - | - |
/trading-bots/* | - | - |
/copy-trading/list/* | - | - |
/meme/trade/* | - | - |
/web3/lending/* | - | - |
/web3/stake/dashboard/* | - | - |
/fiat/buy-crypto/place-order/* | - | - |
/buy-crypto/card/place-order/* | - | - |
/copy-trading/follower-view/home/* | - | - |
76AQ8Q7X5R com.phemex.tr
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/markets/* | - | - |
/trade/* | - | - |
/trade/inverse/* | - | - |
/trade/pilot/* | - | - |
/spot/trade/* | - | - |
/margin/trade/* | - | - |
/assets/overview/* | - | - |
/trading-bots/* | - | - |
/copy-trading/list/* | - | - |
/meme/trade/* | - | - |
/web3/lending/* | - | - |
/web3/stake/dashboard/* | - | - |
/fiat/buy-crypto/place-order/* | - | - |
/buy-crypto/card/place-order/* | - | - |
/copy-trading/follower-view/home/* | - | - |
6GYP9YBFGY com.phemex.submit
Components
Path | Query | Fragment |
---|---|---|
/markets/* | - | - |
/trade/* | - | - |
/trade/inverse/* | - | - |
/trade/pilot/* | - | - |
/spot/trade/* | - | - |
/margin/trade/* | - | - |
/assets/overview/* | - | - |
/trading-bots/* | - | - |
/copy-trading/list/* | - | - |
/meme/trade/* | - | - |
/web3/lending/* | - | - |
/web3/stake/dashboard/* | - | - |
/fiat/buy-crypto/place-order/* | - | - |
/buy-crypto/card/place-order/* | - | - |
/copy-trading/follower-view/home/* | - | - |
Warnings
- 4 deprecated entries in `applinks.details`.