grillingismybusiness.com
/.well-known/
resources for
grillingismybusiness.com
Site Scan
Site Details
| Site Domain | grillingismybusiness.com |
| Base Domain | grillingismybusiness.com |
| Added | 2021-03-12T13:46:09+00:00 |
| Last Scan | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| Next Scan | 2026-01-28T21:15:32+00:00 |
Found Resources
| Resource | Found At | Scan Status |
|---|---|---|
| robots.txt | 2025-12-29T21:15:32+00:00 | Ok |
Authorized Digital Sellers
Resource Details
| Resource | ads.txt |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (2)
| URL | https://grillingismybusiness.com/ads.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/ads.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/ads.txt |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/ads.txt |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 172.67.222.12 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
Authorized Digital Sellers for Apps
Resource Details
| Resource | app-ads.txt |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (2)
| URL | https://grillingismybusiness.com/app-ads.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/app-ads.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/app-ads.txt |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/app-ads.txt |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 172.67.222.12 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
Apple Associated Domain
Resource Details
| Resource | apple-app-site-association |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (4)
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/apple-app-site-association |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://grillingismybusiness.com/apple-app-site-association |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/apple-app-site-association |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/apple-app-site-association |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/apple-app-site-association |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/apple-app-site-association |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 104.21.25.26 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
Digital Asset Links
Resource Details
| Resource | assetlinks.json |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (2)
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/assetlinks.json |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/assetlinks.json |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/assetlinks.json |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/assetlinks.json |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 172.67.222.12 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
Global Privacy Control
Resource Details
| Resource | gpc.json |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (2)
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/gpc.json |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/gpc.json |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/gpc.json |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/gpc.json |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 104.21.25.26 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
NodeInfo
Resource Details
| Resource | nodeinfo |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (2)
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/nodeinfo |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/nodeinfo |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/nodeinfo |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/nodeinfo |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 172.67.222.12 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
OpenID Provider Configuration
Resource Details
| Resource | openid-configuration |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (2)
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/openid-configuration |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/openid-configuration |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/openid-configuration |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/openid-configuration |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 104.21.25.26 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
Robots Exclusion Standard
Resource Details
| Resource | robots.txt |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (1)
| URL | https://grillingismybusiness.com/robots.txt |
| Result | Resource Found. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/robots.txt |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/robots.txt |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 172.67.222.12 |
| Found | Yes - View Resource |
| Hash | c5d46f355ee6392b801fa2999201ec3c43a05e45df384c315043ec96b99f0ede |
| SimHash | 021567408112 |
security.txt
Resource Details
| Resource | security.txt |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (4)
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/security.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://grillingismybusiness.com/security.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/security.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/security.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/security.txt |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/security.txt |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 104.21.25.26 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
trust.txt
Resource Details
| Resource | trust.txt |
| Status | Ok |
| Archive | Check Archive |
Scan Requests (4)
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/trust.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://grillingismybusiness.com/trust.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/trust.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
| URL | https://www.grillingismybusiness.com/trust.txt |
| Result | Not Found - Resource doesn't exist. |
Last Scan
| Scanned | 2025-12-29T21:15:32+00:00 |
| URL | https://grillingismybusiness.com/.well-known/trust.txt |
| Redirect | https://www.grillingismybusiness.com/.well-known/trust.txt |
| Redirect Domain | www.grillingismybusiness.com |
| Redirect Base | grillingismybusiness.com |
| Domain IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Redirect IPs | 104.21.25.26, 172.67.222.12, 2606:4700:3033::6815:191a, 2606:4700:3033::ac43:de0c |
| Response IP | 172.67.222.12 |
| Found | No |
| Not Found Reason | Resource doesn't exist. |