uol.com.br
/.well-known/
resources for
uol.com.br
Site Scan
Site Details
Site Domain | uol.com.br |
Base Domain | uol.com.br |
Added | 2/26/2021, 9:32:50 AM |
Last Scan | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
Next Scan | 4/17/2025, 4:34:54 AM |
Found Resources
Resource | Found At | Scan Status |
---|---|---|
ads.txt | 4/10/2025, 4:34:54 AM | Ok |
app-ads.txt | 4/10/2025, 4:34:54 AM | Ok |
apple-app-site-association | 4/10/2025, 4:34:54 AM | Ok |
assetlinks.json | 4/10/2025, 4:34:54 AM | Ok |
robots.txt | 4/10/2025, 4:34:54 AM | Ok |
Authorized Digital Sellers
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/ads.txt |
Redirect | https://www.uol.com.br/ads.txt |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.26 |
Found | Yes - View Resource |
Hash | 45beb679180f5707a818f7f6ae83b657ce9abc86f3659566214081d49a427478 |
SimHash | d376808263eb |
Authorized Digital Sellers for Apps
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/app-ads.txt |
Redirect | https://www.uol.com.br/app-ads.txt |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.26 |
Found | Yes - View Resource |
Hash | 53375c6f6b0f15f9de357330e73901933bb6fe7abb806a5fa03d974547c1ec55 |
SimHash | d376808263eb |
Apple Associated Domain
Resource Details
Resource | apple-app-site-association |
Status | Ok |
Archive | Check Archive |
Scan Requests (4)
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://www.uol.com.br/apple-app-site-association |
Redirect | https://www.uol.com.br/apple-app-site-association/ |
Domain IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.26 |
Found | Yes - View Resource |
Hash | be1617ac0010b4bedabaac42317da009930725c7d7548ab2e370d738277be0df |
SimHash | f2daae546804 |
Digital Asset Links
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://www.uol.com.br/.well-known/assetlinks.json |
Domain IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.76 |
Found | Yes - View Resource |
Hash | 44004e1c3372e3cc589df4634bec602b1a9ef5ae54be989cc84dfbc309f695a8 |
SimHash | ed1f790bf2ba |
Global Privacy Control
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/.well-known/gpc.json |
Redirect | https://www.uol.com.br/.well-known/gpc.json |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.76 |
Found | No |
Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
NodeInfo
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/.well-known/nodeinfo |
Redirect | https://www.uol.com.br/.well-known/nodeinfo/ |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.76 |
Found | No |
Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
OpenID Provider Configuration
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/.well-known/openid-configuration |
Redirect | https://www.uol.com.br/.well-known/openid-configuration/ |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.43 |
Found | No |
Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
Robots Exclusion Standard
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/robots.txt |
Redirect | https://www.uol.com.br/robots.txt |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.26 |
Found | Yes - View Resource |
Hash | 35186e34f993e583cf09c7133a20c0898df524be8cfcdbe0befff891966e6b13 |
SimHash | ad05dae1a773 |
security.txt
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/.well-known/security.txt |
Redirect | https://www.uol.com.br/.well-known/security.txt |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.52 |
Found | No |
Not Found Reason | Resource doesn't exist. |
trust.txt
Last Scan
Scanned | 4/10/2025, 4:34:54 AM |
URL | https://uol.com.br/.well-known/trust.txt |
Redirect | https://www.uol.com.br/.well-known/trust.txt |
Redirect Domain | www.uol.com.br |
Redirect Base | uol.com.br |
Domain IPs | 200.147.35.149, 2804:49c:3101:401:ffff:ffff:ffff:45, 2804:49c:3102:401:ffff:ffff:ffff:36 |
Redirect IPs | 13.35.238.26, 13.35.238.43, 13.35.238.52, 13.35.238.76, 2600:9000:2085:3000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5800:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:5c00:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:6200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:a200:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:b000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:c000:1:5a19:8b40:93a1, 2600:9000:2085:e000:1:5a19:8b40:93a1 |
Response IP | 13.35.238.52 |
Found | No |
Not Found Reason | Resource doesn't exist. |