answersgenius.com
ads.txt
Authorized Digital Sellers data for answersgenius.com
Resource Scan
Scan Details
| Site Domain | answersgenius.com |
| Base Domain | answersgenius.com |
| Scan Status | Ok |
| Last Scan | 2025-10-22T21:01:21+00:00 |
| Next Scan | 2025-10-29T21:01:21+00:00 |
Last Scan
| Scanned | 2025-10-22T21:01:21+00:00 |
| URL | https://answersgenius.com/ads.txt |
| Domain IPs | 104.21.27.86, 172.67.169.19, 2606:4700:3031::6815:1b56, 2606:4700:3031::ac43:a913 |
| Response IP | 172.67.169.19 |
| Found | Yes |
| Hash | a5a268b677df88750a7eb35aa09baceddb8729c68a42b45c123cb5883ac03f02 |
| SimHash | 597f911d6be6 |
Log in to view validations, the supply chain graph, sellers.json details for sellers, and the number of sites that list each direct seller as direct.
Direct Records (1)
| Ad System | Seller ID | Cert. ID |
|---|---|---|
| revcontent.com | 194265 | - |
Reseller Records (23)
| Ad System | Seller ID | Cert. ID |
|---|---|---|
| amxrtb.com | 105199725 | - |
| appnexus.com | 3364 | - |
| beachfront.com | 13749 | e2541279e8e2ca4d |
| contextweb.com | 560382 | - |
| emxdgt.com | 1643 | 1e1d41537f7cad7f |
| freewheel.tv | 799921 | - |
| google.com | pub-3677668629134422 | f08c47fec0942fa0 |
| improvedigital.com | 1577 | - |
| indexexchange.com | 183756 | - |
| inmobi.com | a985e39014a94721a8e97c929d32ef9d | 83e75a7ae333ca9d |
| media.net | 8CU292ZDI | - |
| openx.com | 539154393 | - |
| pubmatic.com | 156307 | 5d62403b186f2ace |
| pubmatic.com | 160835 | 5d62403b186f2ace |
| rubiconproject.com | 16698 | 0bfd66d529a55807 |
| rubiconproject.com | 24588 | 0bfd66d529a55807 |
| sharethrough.com | RVhuFS44 | d53b998a7bd4ecd2 |
| smaato.com | 1100047487 | 07bcf65f187117b4 |
| smartadserver.com | 3563 | - |
| smartadserver.com | 4531 | 060d053dcf45cbf3 |
| triplelift.com | 14073 | 6c33edb13117fd86 |
| video.unrulymedia.com | 1166984029 | - |
| yieldmo.com | 3357506016601120771 | - |
Warnings
- 2 invalid lines.