hisserapor.com
ads.txt
Authorized Digital Sellers data for hisserapor.com
Resource Scan
Scan Details
| Site Domain | hisserapor.com |
| Base Domain | hisserapor.com |
| Scan Status | Ok |
| Last Scan | 2026-02-22T17:07:36+00:00 |
| Next Scan | 2026-03-01T17:07:36+00:00 |
Last Scan
| Scanned | 2026-02-22T17:07:36+00:00 |
| URL | https://hisserapor.com/ads.txt |
| Domain IPs | 91.217.119.88 |
| Response IP | 91.217.119.88 |
| Found | Yes |
| Hash | 5bb501392500c31ace19d829bc073eb1603549fca6727cf620aa1a17a38e6e63 |
| SimHash | 5433915040e7 |
Log in to view validations, the supply chain graph, sellers.json details for sellers, and the number of sites that list each direct seller as direct.
Direct Records (23)
| Ad System | Seller ID | Cert. ID | Comment |
|---|---|---|---|
| adform.com | 1985 | 9f5210a2f0999e32 | - |
| adform.com | 2083 | - | - |
| adform.com | 3266 | - | - |
| admatic.com.tr | adm-pub-169728243203 | uufps1dh5stc6euk | - |
| admatic.com.tr | adm-pub-2977111241 | uufps1dh5stc6euk | - |
| amxrtb.com | 105199787 | - | - |
| eskimi.com | 2020000676 | - | - |
| google.com | pub-8052328578213607 | f08c47fec0942fa0 | - |
| luponmedia.com | 19956462 | - | - |
| netaddiction.tech | net-pub-6615266254 | uufps1dh5stc6euk | - |
| onetag.com | 8e4c756bde8b2d3 | - | - |
| openx.com | 540861995 | 6a698e2ec38604c6 | - |
| openx.com | 558237126 | 6a698e2ec38604c6 | - |
| outbrain.com | 0052a42837b505f8ee68b4559b35c4d4d7 | - | - |
| pixad.com.tr | px-pub-6514176248 | uufps1dh5stc6euk | - |
| pubmatic.com | 158849 | 5d62403b186f2ace | - |
| rtbhouse.com | 36401e736811e8034581 | - | - |
| rtbhouse.com | Bl90aHDHpnUdxORfqhhI | - | - |
| rtbhouse.com | KicWDRpi0GCWX2lQJcYn | - | - |
| rtbhouse.com | RcZfc1nKUmkHGXLIwZQb | - | - |
| rtbhouse.com | eqt3MD0DmNFukxfZqFm0 | - | - |
| rtbhouse.com | f2PMUrbTLheS4d67McTq | - | - |
| vi.ai | g-00f44bb9f57d2bb96162c9eda0981f48c2 | - | instream video by outbrain |
Reseller Records (96)
| Ad System | Seller ID | Cert. ID | Comment |
|---|---|---|---|
| adform.com | 2611 | - | instream video by outbrain |
| adform.com | 2668 | - | - |
| adform.com | 2865 | - | - |
| adform.com | 2904 | - | - |
| adform.com | 2968 | - | - |
| adform.com | 3215 | - | - |
| adform.com | 3240 | - | - |
| adform.com | 768 | 9f5210a2f0999e32 | - |
| appnexus.com | 1019 | f5ab79cb980f11d1 | - |
| appnexus.com | 11470 | - | - |
| appnexus.com | 11673 | f5ab79cb980f11d1 | - |
| appnexus.com | 11786 | - | - |
| appnexus.com | 11924 | f5ab79cb980f11d1 | - |
| appnexus.com | 12290 | f5ab79cb980f11d1 | - |
| appnexus.com | 13099 | - | - |
| appnexus.com | 14416 | - | - |
| appnexus.com | 14808 | - | - |
| appnexus.com | 7597 | f5ab79cb980f11d1 | - |
| appnexus.com | 8233 | - | - |
| appnexus.com | 9393 | f5ab79cb980f11d1 | - |
| aps.amazon.com | 3965 | - | instream video by outbrain |
| connectad.io | 508 | 85ac85a30c93b3e5 | - |
| contextweb.com | 562709 | 89ff185a4c4e857c | - |
| criteo.com | B-064389 | 9fac4a4a87c2a44f | - |
| dauup.com | 34141 | - | - |
| freewheel.tv | 1133073 | - | instream video by outbrain |
| freewheel.tv | 1220559 | - | Premium video demand from Outbrain |
| freewheel.tv | 1220655 | - | Premium video demand from Outbrain |
| google.com | pub-5617098146054077 | f08c47fec0942fa0 | instream video by outbrain |
| google.com | pub-8052328578213607 | f08c47fec0942fa0 | - |
| improvedigital.com | 1552 | - | instream video by outbrain |
| improvedigital.com | 1863 | - | Premium video demand from Outbrain |
| indexexchange.com | 188165 | 50b1c356f2c5c8fc | - |
| indexexchange.com | 190500 | - | instream video by outbrain |
| indexexchange.com | 190856 | 50b1c356f2c5c8fc | Premium Video Demand |
| indexexchange.com | 191503 | 50b1c356f2c5c8fc | - |
| indexexchange.com | 193091 | 50b1c356f2c5c8fc | Premium video demand from Outbrain |
| indexexchange.com | 196757 | 50b1c356f2c5c8fc | - |
| lijit.com | 244287 | fafdf38b16bf6b2b | - |
| lijit.com | 260380 | fafdf38b16bf6b2b | - |
| media.net | 8CU33YS38 | - | all formats |
| ogury.com | 6daed14b-1822-4904-8e4c-a21d4be0b210 | - | - |
| openx.com | 537145117 | 6a698e2ec38604c6 | - |
| openx.com | 538959099 | 6a698e2ec38604c6 | - |
| openx.com | 540362347 | 6a698e2ec38604c6 | instream video by outbrain |
| openx.com | 540393169 | 6a698e2ec38604c6 | Premium video demand |
| openx.com | 541163168 | 6a698e2ec38604c6 | - |
| openx.com | 559680764 | 6a698e2ec38604c6 | - |
| pubmatic.com | 137711 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 155968 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 155968 | 5d62403b186f2ace | PB |
| pubmatic.com | 156212 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 156538 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 158055 | 5d62403b186f2ace | instream video by outbrain |
| pubmatic.com | 158349 | 5d62403b186f2ace | EB |
| pubmatic.com | 158350 | 5d62403b186f2ace | TM |
| pubmatic.com | 158355 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 158615 | 5d62403b186f2ace | Premium video & display demand |
| pubmatic.com | 158697 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 159760 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 160065 | 5d62403b186f2ace | Premium video demand from Outbrain |
| pubmatic.com | 161527 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 161593 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 163238 | 5d62403b186f2ace | - |
| pubmatic.com | 81564 | 5d62403b186f2ace | - |
| richaudience.com | kBjBHJPcXM | - | - |
| rtbhouse.com | e3qznauVqenvza0c5wWJ | - | - |
| rtbhouse.com | qYjwzKx0LtW8zyxLj0Qn | - | - |
| rtbhouse.com | qbax0oJZ14CFN7BQIJcp | - | - |
| rubiconproject.com | 11006 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 11398 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 12398 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 13510 | - | - |
| rubiconproject.com | 17960 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 19668 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 20086 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 21506 | 0bfd66d529a55807 | instream video by outbrain |
| rubiconproject.com | 23844 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 24266 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 25100 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 25102 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 25198 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 26800 | 0bfd66d529a55807 | - |
| rubiconproject.com | 27026 | 0bfd66d529a55807 | - |
| sharethrough.com | a6a34444 | - | - |
| smartadserver.com | 2776 | - | instream video by outbrain |
| smartadserver.com | 3056 | 060d053dcf45cbf3 | - |
| smartadserver.com | 3820 | - | Premium Video Demand |
| smartadserver.com | 4537 | 060d053dcf45cbf3 | - |
| sovrn.com | 267974 | fafdf38b16bf6b2b | instream video by outbrain |
| themediagrid.com | BIH5U6 | 35d5010d7789b49d | - |
| triplelift.com | 11547 | 6c33edb13117fd86 | instream video by outbrain |
| video.unrulymedia.com | 367782854 | - | Premium video demand from Outbrain |
| video.unrulymedia.com | 533898005 | - | - |
| video.unrulymedia.com | 6111915185540403805 | - | - |
| xandr.com | 10736 | - | instream video by outbrain |
| yahoo.com | 49648 | - | - |
Comments